| MADAS KOMBİ FİLTRELERİ |
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | DAYANIM |
| FMC | DN 15 | 1/2″ | DİŞLİ | 6 BAR |
| FMC | DN 20 | 3/4″ | DİŞLİ | 6 BAR |
|
| MADAS ALÜMİNYUM FİLTRELER ( GİRİŞ BASINCI < 4 BAR ) |
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | DAYANIM |
| FM | DN 15 | 1/2″ | DİŞLİ | 6 BAR |
| FM | DN 20 | 3/4″ | DİŞLİ | 6 BAR |
| FM | DN 25 | 1″ | DİŞLİ | 6 BAR |
| FM | DN 32 | 1 1/4″ | DİŞLİ | 6 BAR |
| FM | DN 40 | 1 1/2″ | DİŞLİ | 6 BAR |
| FM | DN 50 | 2″ | DİŞLİ | 6 BAR |
|
| FM | DN 25 | 1″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 32 | 1 1/4″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 40 | 1 1/2″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 50 | 2″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 65 | 2,5″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 80 | 3″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 100 | 4″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 125 | 5″ | FLANŞLI |
| FM | DN 150 | 6″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 200 | 8″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 250 | 10″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| FM | DN 300 | 12″ | FLANŞLI | 6 BAR |
| * Ayrıca DN 25 – 50 çapları arasında döner flanşlı modeller mevcuttur. |
|
|
| ÇELİK FİLTRELER ( GİRİŞ BASINCI > 4 BAR ) |
| ÇAP | BAĞLANTI | DAYANIM | GÖVDE ÇAPI |
| DN 25 | 1″ | FLANŞLI | PN16 | DN 100 |
| DN 40 | 1 1/2″ | FLANŞLI | PN16 | DN 100 |
| DN 50 | 2″ | FLANŞLI | PN16 | DN 125 |
| DN 65 | 2,5″ | FLANŞLI | PN16 | DN 150 |
| DN 80 | 3″ | FLANŞLI | PN16 | DN 150 |
| DN 100 | 4″ | FLANŞLI | PN16 | DN 200 |
| DN 125 | 5″ | FLANŞLI | PN16 | DN 250 |
| DN 150 | 6″ | FLANŞLI | PN16 | DN 300 |