| KÖRÜKLÜ SAYAÇLAR | Pmax: 500 mbar |
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | DEBİ |
| G4 | 1″ | DN 25 | DİŞLİ | 6 m3/h |
| G6 | 1″ | DN 25 | DİŞLİ | 10 m3/h |
| G10 | 1 1/2″ | DN 40 | DİŞLİ | 16 m3/h |
| G16 | 1 1/2″ | DN 40 | DİŞLİ | 25 m3/h |
| G25 | 2″ | DN 50 | DİŞLİ | 40 m3/h |
|
| ROTARYMETRELER |
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | Qmax | HASSASİYET | DAYANIM |
| G40 | DN 40 | 1 1/2″ | DİŞLİ | 65 m3/h | 1/50 | 16 bar |
| G40 | DN 50 | 2″ | FLANŞLI | 65 m3/h | 1/100 | 16 bar |
| G65 | DN 50 | 2″ | FLANŞLI | 100 m3/h | 1/160 | 16 bar |
| G100 | DN 50 | 2″ | FLANŞLI | 160 m3/h | 1/160 | 16 bar |
| G160 | DN 80 | 3″ | FLANŞLI | 250 m3/h | 1/160 | 16 bar |
| G250 | DN 100 | 4″ | FLANŞLI | 400 m3/h | 1/160 | 16 bar |
|
| QUANTOMETRELER |
| MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | Qmax | DAYANIM |
| Q25 | DN 40 | 1 1/2″ | DİŞLİ | 25 m3/h | 10 bar |
| Q60 | DN 40 | 1 1/2″ | DİŞLİ | 60 m3/h | 10 bar |
| Q100 | DN 50 | 2″ | SANDVİÇ | 100 m3/h | 10 bar |
| Q160 | DN 80 | 3″ | SANDVİÇ | 160 m3/h | 10 bar |
| Q250 | DN 80 | 3″ | SANDVİÇ | 250 m3/h | 10 bar |
| Q400 | DN 80 | 3″ | SANDVİÇ | 400 m3/h | 10 bar |
| Q650 | DN 100 | 4″ | FLANŞLI | 650 m3/h | 10 bar |
| Q1000 | DN 150 | 6″ | FLANŞLI | 1000 m3/h | 10 bar |
|
| KORREKTÖRLER |
| MODEL | BASINÇ ARALIĞI |
| PTZ | 0,9 – 10 bar |
| PTZ | 7,2 – 80 bar |
|