Proses Bek Brülörleri
RIELLO YÜKSEK MODÜLASYONLU GAZ PROSES BRÜLÖRLERİ | ||||
MODEL | KAPASİTE | STANDART AKSESUAR | GAZ BASINCI | FİYAT |
BP R 75 MB | 5 – 87 kW | – Hava fanı – Servomotorlu gaz ayar valfi – Gaz valfi seti – Kumanda panosu – Oransal kontrol ekipmanları | 300 mbar | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP R 150 MB | 6 – 175 kW | – Hava fanı – Servomotorlu gaz ayar valfi – Gaz valfi seti – Kumanda panosu – Oransal kontrol ekipmanları | 300 mbar | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP R 200 MB | 6 – 235 kW | – Hava fanı – Servomotorlu gaz ayar valfi – Gaz valfi seti – Kumanda panosu – Oransal kontrol ekipmanları | 300 mbar | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP R 300 MB | 9 – 350 kW | – Hava fanı – Servomotorlu gaz ayar valfi – Gaz valfi seti – Kumanda panosu – Oransal kontrol ekipmanları | 300 mbar | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP R 450 MB | 18 – 525 kW | – Hava fanı – Servomotorlu gaz ayar valfi – Gaz valfi seti – Kumanda panosu – Oransal kontrol ekipmanları | 300 mbar | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP R 600 MB | 25 – 700 kW | – Hava fanı – Servomotorlu gaz ayar valfi – Gaz valfi seti – Kumanda panosu – Oransal kontrol ekipmanları | 300 mbar | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP R 800 MB | 35 – 900 kW | – Hava fanı – Servomotorlu gaz ayar valfi – Gaz valfi seti – Kumanda panosu – Oransal kontrol ekipmanları | 300 mbar | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP R 1200 MB | 40-1.450 kW | – Hava fanı – Servomotorlu gaz ayar valfi – Gaz valfi seti – Kumanda panosu – Oransal kontrol ekipmanları | 300 mbar | Fiyat için lütfen danışınız. |
RIELLO GAZ PROSES BEKLERİ | |||
MODEL | KAPASİTE | NAMLU TİPİ | FİYAT |
BP M 5 GV S/70 | 6 – 58 kW | Silikon Karbide | Fiyat için lütfen danışınız. |
N 140 TR | 5 – 140 kW | Paslanmaz çelik | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP N 7 GV S/90 | 10 – 190 kW | Silikon Karbide | Fiyat için lütfen danışınız. |
N 280 TR | 10 – 280 kW | Paslanmaz çelik | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP N 18 GV S/90 | 20 – 350 kW | Silikon Karbide | Fiyat için lütfen danışınız. |
N 520 TR | 20 – 520 kW | Paslanmaz çelik | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP N 60 GV S/00 | 20 – 700 kW | Refracter-paslanmaz | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP N 100 GV S/00 | 58 – 1.160 kW | Refracter-paslanmaz | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP N 150 GV S/00 | 88 – 1.750 kW | Refracter-paslanmaz | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP N 200 GV S/00 | 120 – 2.330 kW | Refracter-paslanmaz | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP N 250 GV S/00 | 140 – 2.900 kW | Refracter-paslanmaz | Fiyat için lütfen danışınız. |
BP N 300 GV S/00 | 175 – 3.500 kW | Refracter-paslanmaz | Fiyat için lütfen danışınız. |
LAHMACUN – PİDE FIRINI ATMOSFERİK YAKICILARI | |||
YAKICI TİPİ | ELEKTROT | BOY / KAPASİTE | FİYAT |
ATMOSFERİK BEK | Elektrot takımlı | 90 cm. – 40 kW | |
ATMOSFERİK BEK | Elektrot takımsız | 90 cm. – 40 kW |
– KUMANDA PANOLARI
– GAZ HATTI EKİPMANLARI
– SICAKLIK KONTROL VE ORANSAL KONTROL ÜNİTELERİ
– SİSTEM TASARIMLARI
UYGULAMALARI İÇİN E-GAZ’A DANIŞINIZ.